Nutrilett Chocolate Crunch & Sea Salt bar 4 st
Snabba fakta
Måltidsbar för viktkontroll
Endast 236 kcal
Nyttigare alternativ till snacks
Beskrivning
Chocolate Crunch & Sea Salt är en komplett måltidsersättning för viktkontroll. Baren innehåller de vitaminer och mineraler som kroppen behöver från en måltid men endast 236 kcal. Den är dessutom rik på protein och fiber. Detta göra att du enkelt kan kontrollera hur många kalorier du får i dig och samtidigt säkerställa att kroppen får den näring den behöver.
Nutriletts produkter för viktkontroll kan du äta som det passar dig själv bäst. Vill du gå ned i vikt kan du byta ut upp till två av dagens måltider mot en bar per måltid. Är ditt mål att bevara din nuvarande vikt kan du istället byta ut en måltid mot en bar. Du kan självklart även äta den som ett nyttigare mellanmål.
Nutrilett Chocolate Crunch & Sea Salt är baren för dig som gillar en blandning av sött och salt! Baren är fylld med krispig choklad, ett stänk av havssalt och är dessutom täckt med mjölkchoklad.
Dosering & användning
Baren är en måltidsersättning för viktminskning och kan ersätta en till två måltider under dagen. Den går även bra att äta som mellanmål.
Näringsinformation | per 100 Gram | DRI (%) |
---|---|---|
Energi | ||
Ungefär | 1653 Kilojoule | |
Ungefär | 394 Kilokalori | |
Fett | ||
Ungefär | 13 Gram | |
Varav mättat fett | ||
Ungefär | 6 Gram | |
Varav enkelomättat fett | ||
Ungefär | 3.7 Gram | |
Varav fleromättat fett | ||
Ungefär | 3.1 Gram | |
Kolhydrat | ||
Ungefär | 42 Gram | |
Varav sockerarter | ||
Ungefär | 26 Gram | |
Fiber | ||
Ungefär | 7.3 Gram | |
Protein | ||
Ungefär | 25 Gram | |
Salt | ||
Ungefär | 1.2 Gram | |
Vitamin A | 47 | |
Ungefär | 378 Mikrogram | |
Vitamin D | 54 | |
Ungefär | 2.7 Mikrogram | |
Vitamin E | 45 | |
Ungefär | 5.5 Milligram | |
Vitamin C | 30 | |
Ungefär | 24 Milligram | |
Tiamin | 54 | |
Ungefär | 0.6 Milligram | |
Riboflavin | 62 | |
Ungefär | 0.87 Milligram | |
Niacin | 61 | |
Ungefär | 9.7 Milligram | |
Vitamin B6 | 58 | |
Ungefär | 0.81 Milligram | |
Folsyra | 54 | |
Ungefär | 108 Mikrogram | |
Vitamin B12 | 32 | |
Ungefär | 0.81 Mikrogram | |
Biotin | 54 | |
Ungefär | 27 Mikrogram | |
Pantotensyra | 27 | |
Ungefär | 1.6 Milligram | |
Kalium | 42 | |
Ungefär | 836 Milligram | |
Kalcium | 44 | |
Ungefär | 356 Milligram | |
Fosfor | 79 | |
Ungefär | 551 Milligram | |
Magnesium | 26 | |
Ungefär | 99 Milligram | |
Järn | 86 | |
Ungefär | 12 Milligram | |
Zink | 61 | |
Ungefär | 6.1 Milligram | |
Koppar | 102 | |
Ungefär | 1 Milligram | |
Mangan | 49 | |
Ungefär | 0.99 Milligram | |
Selen | 54 | |
Ungefär | 30 Mikrogram | |
Jod | 47 | |
Ungefär | 71 Mikrogram |
Hittas även bland
Artikelnummer
7070866024765
Varumärke
Nutrilett
Allergener
Mjölk, Sojabönor, Spannmål som innehåller gluten
Allergener möjliga
Nötter (eng: tree nuts), Jordnötter
Ursprungsland
Nederländerna
Förpackningsstorlek
240 g