Trace Minerals TM Sport Clean Post Workout Strawberry Lemonade 460 g
Snabba fakta
Elektrolytdryck för återhämtning efter träning
Berikad med BCAA, beta-alanin och mineraler
Dricks kall direkt efter träningspasset
Beskrivning
Trace Minerals TM Sport Clean Post Workout är en elektrolytberikad dryck med naturliga ingredienser, framtagen för att användas i samband med fysisk aktivitet. Med smak av jordgubb och citron är den ett lätt och gott inslag i den dagliga rutinen. Innehållet av BCAA och beta-alanin gör detta till ett alternativ för dig som vill komplettera kosten efter träning. Drycken är fri från konstgjorda tillsatser och gluten. Enkel att ta med, lätt att dricka – ett smidigt sätt att avrunda träningspasset.
Dosering & användning
Blanda 1 rundad skopa med 2-3 dl vatten i en glas- eller shakerflaska och blanda väl. Drick inom 30-45 minuter efter träning. För träning med högre intensitet kan ytterligare portioner tas.
Näringsinnehåll | Per 1 skopa | % av DRI* | Per 2 skopor | % av DRI* |
---|---|---|---|---|
Kalorier | 20 kcal | 1 % | 35 kcal | 2 % |
Totalt kolhydrater | 5 g | 2 % | 9 g | 3 % |
- Totalt socker | 2 g | ** | 2 g | ** |
Kalcium | 25 mg | 3 % | 50 mg | 6 % |
Magnesium | 15 mg | 4 % | 30 mg | 8 % |
Natrium | 5 mg | 0 % | 10 mg | 0 % |
BCAA 3:1:1-blandning | 2,5 g | ** | 5 g | ** |
CarnoSyn® Beta-Alanin | 500 mg | ** | 1 g | ** |
L-Glutamin | 1 g | ** | 2 g | ** |
Betain | 750 mg | ** | 1,5 g | ** |
Taurin | 500 mg | ** | 1 g | ** |
Kreatinmonohydrat | 500 mg | ** | 1 g | ** |
AAKG L-Arginin | 250 mg | ** | 500 mg | ** |
Rödbetspulver | 125 mg | ** | 250 mg | ** |
HMB | 250 mg | ** | 500 mg | ** |
ConcenTrace™ spårmineraler | 250 mg | ** | 500 mg | ** |
*Dagligt referensintag. **DRI ej fastställt