Modifast LCD Svamppasta 3 måltider
Snabba fakta
Näringsmässigt fullvärdig kostersättning
Mättande pasta med en god och mustig svampsmak
Används för viktminskning
Beskrivning
Modifast LCD Svamppasta är en krämig och mättande pasta med en god och mustig svampsmak. Denna måltidsersättingen kan upplevas mer som vanlig mat i och med att den är varm och smakrik samt innehåller pastaskruvar som ger efterlängtat tuggmotstånd.
Fyra påsar Modifast LCD kostersättning (oavsett smak) ger näringsmässigt fullvärdig ersättning för all vanliga mat under en dag. När du byter ut dina måltider mot Modifast LCD, säkerställer du alltså att ditt energiintag begränsas men att kroppen får i sig de näringsämnen den behöver.
Som frisk vuxen med övervikt kan du på egen hand ersätta all din vanliga mat under upp till tre veckor. Tänk på att det är viktigt att dricka mycket vatten under tiden!
Bra att veta. En ny förpackningsdesign rullas ut successivt, så förpackningarna i din leverans kan utseendemässigt skilja sig från bilderna på hemsidan, men innehållet är oförändrat.
Dosering & användning
Modifast pasta blandas med 1,5 dl vatten. Den värms i mikrovågsugn (eller i kastrull) och ska därefter gärna stå och dra övertäckt några minuter.
Som frisk vuxen med övervikt kan man på egen hand ersätta all vanlig mat under upp till tre veckor. Längre perioder ska ske i samråd med vårdpersonal.
Gravida, ammande och personer med tillstånd eller medicinering som kan påverkas av kosten ska alltid först konsultera vårdpersonal.
Näringstabell | 1 måltid/ 1 påse (55g) | 1 dagsdos/ 4 påsar | 100g | %* DRI per 100g |
---|---|---|---|---|
Näringsvärde | ||||
Energi, kJ | 967 | 3866 | 1559 | |
kcal | 229 | 915 | 369 | |
Fett, g | 2,5 | 10 | 4 | |
varav | ||||
-mättat, g | 0,4 | 2,0 | 0,8 | |
Kolhydrater, g | 35 | 139 | 56 | |
varav | ||||
-sockerarter, g | 2,4 | 10 | 4 | |
Fiber, g | 4 | 16 | 6,4 | |
Protein, g | 14,9 | 60 | 24 | |
Salt, g | 1,5 | 6 | 2,4 | |
Vitaminer | ||||
A, µg | 357 | 1426 | 575 | 72% |
D, µg | 2 | 8 | 3 | 64% |
E, mg | 3 | 12 | 5 | 41% |
C, mg | 40 | 159 | 64 | 80% |
Tiamin, mg | 0,4 | 1,8 | 0,7 | 65% |
Riboflavin, mg | 0,5 | 1,9 | 0,8 | 56% |
Niacin, mg | 5 | 22 | 9 | 55% |
B6, mg | 0,5 | 1,8 | 0,7 | 52% |
Folsyra, µg | 133 | 533 | 215 | 108% |
B12, µg | 0,7 | 3 | 1,2 | 48% |
Pantotensyra, mg | 1 | 4 | 2 | 30% |
Biotin, µg | 5 | 18 | 7 | 15% |
Mineraler | ||||
Natrium, mg | 585 | 2341 | 944 | |
Kalium, mg | 775 | 3100 | 1250 | 63% |
Kalcium, mg | 279 | 1116 | 450 | 56% |
Fosfor, mg | 223 | 893 | 360 | 51% |
Magnesium, mg | 71 | 283 | 114 | 30% |
Järn, mg | 5 | 22 | 9 | 63% |
Zink, mg | 3,8 | 15,4 | 6,2 | 62% |
Koppar, mg | 0,5 | 2 | 0,8 | 79% |
Jod, µg | 39 | 156 | 63 | 42% |
Selen, µg | 17 | 67 | 27 | 49% |
Mangan, mg | 0,7 | 3 | 1,2 | 60% |
* Dagligt referensintag
Artikelnummer
3175681170445
Varumärke
Modifast
Allergener
Gluten, mjölkprotein, laktos, soja
Allergener möjliga
Kan innehålla spår av ägg, selleri mandel och hasselnöt.