Animal Parade C-Vitamin 90 tuggtabletter
Snabba fakta
Djurformade tuggisar
250 mg C-vitamin per dagsdos
Apelsinsmak
Beskrivning
C-vitamin i djurformade tuggtabletter. God smak från naturlig apelsin. Dessutom med bioflavonoider 50 mg samt whole food komplex med druvkärna, blåbär, mango, papaya, guava och ananas. Inget konstgjort sötningsmedel eller socker är tillsatt.
Tuggisarna kan tas av både vuxna och barn.
Sötade med Xylitol och fruktsocker.
Dosering & användning
2 tuggtabletter dagligen.
Ett kosttillskot ska inte ersätta en varierad kost och en hälsosam livsstil. Rådgör med din läkare vid dosering till mindre barn.
1 tuggtablett innehåller:
Näringsämne | Mängd | % av DRI* |
---|---|---|
Vitamin A | 250 µg | 31% |
Vitamin B6 | 1 mg | 71% |
Vitamin B12 | 1,25 µg | 50% |
Biotin (Vitamin B7) | 25 µg | 50% |
Niacin (Vitamin B3) | 10 mg | 63% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0,82 mg | 59% |
Pantotensyra (Vitamin B5) | 5 mg | 83% |
Tiamin (Vitamin B1) | 0,75 mg | 68% |
Jod | 50 µg | 33% |
Järn | 2,5 mg | 18% |
2 tuggtabletter innehåller:
Näringsämne | Mängd | % av DRI* |
---|---|---|
Vitamin A | 500 µg | 63% |
Vitamin B6 | 2 mg | 143% |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 100% |
Biotin (Vitamin B7) | 50 µg | 100% |
Niacin (Vitamin B3) | 20 mg | 125% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,64 mg | 117% |
Pantotensyra (Vitamin B5) | 10 mg | 167% |
Tiamin (Vitamin B1) | 1,5 mg | 136% |
Jod | 100 µg | 67% |
Järn | 5 mg | 36% |
* Dagligt referensintag
µg = mikrogram
mg = milligram
Artikelnummer
097467299986
Klassificering
Kosttillskott
Varumärke
Animal Parade
Målgrupp
barn
Beredningsform
Tuggtablett
Förpackningsstorlek
90 st