Protein.com Slim Måltidsersättning Cappuccino Ice Coffee 1200 g
Snabba fakta
Måltidsersättning med cappuccino & iskaffe
20 g protein och 22 vitaminer/mineraler
Måltidsersättning för viktkontroll bidrar till viktminskning eller bibehållen vikt
Beskrivning
Protein.com Slim Måltidsersättning Cappuccino Ice Coffee 1200 g är en måltidsersättning för viktkontroll med smak av cappuccino och iskaffe. Den kan blandas med vatten, mjölk eller växtbaserad dryck.
Varje portion innehåller 20 g protein, 2,5 g fiber samt 22 vitaminer och mineraler, vilket gör den till ett näringsmässigt komplett alternativ. Måltidsersättning för viktkontroll kan ersätta en eller två huvudmåltider per dag i en energibegränsad kost och bidra till viktminskning eller hjälpa till att bibehålla vikten efter viktminskning. Effekten uppnås genom att ersätta två huvudmåltider per dag för viktminskning, eller en huvudmåltid per dag för viktkontroll.
Innehåller 1200 g, ca 34 portioner.
Dosering & användning
Tillsätt 250 ml mjölk i en proteinshaker. Du kan även använda vatten istället för mjölk.
Tag 0,6 - 0,75 dl (beroende på smak) av SLIM Måltidsersättning. Skaka i 5-15 sekunder. Njut!
Förvaringsinstruktioner
Förvaras torrt och svalt, utom räckhåll för barn
Näringsinnehåll | Per 34.5 g | % av DRI* |
---|---|---|
Energi (kJ) | 507 kJ | – |
Energi (kcal) | 121 kcal | – |
Fett | 2 g | – |
– Varav mättat | 0.3 g | – |
– Varav enkelomättat | 0.1 g | – |
– Varav fleromättat | 1 g | – |
– Varav omega 3 | 0 g | – |
– Varav omega 6 | 1 g | – |
Kolhydrater | 13.8 g | – |
– Varav sockerarter | 9.4 g | – |
Protein | 11 g | – |
Fiber | 0.7 g | – |
Salt | 0.49 g | – |
Vitamin A | 264 µg | 33 % |
Vitamin B1 | 0.4 mg | 36.36 % |
Vitamin B2 | 1.8 mg | 128.57 % |
Vitamin B3 | 6 mg | 37.5 % |
Vitamin B5 | 2 mg | 33.33 % |
Vitamin B6 | 0.5 mg | 35.71 % |
Folsyra | 74 µg | 37 % |
Vitamin B12 | 0.8 µg | 32 % |
Vitamin C | 53 mg | 66.25 % |
Vitamin D | 1.8 µg | 18 % |
Vitamin K | 23.1 µg | 30.8 % |
Vitamin E | 4.2 mg | 35 % |
Biotin | 15 µg | 30 % |
Kalcium | 254 mg | 31.75 % |
Fosfor | 187 mg | 26.71 % |
Kalium | 439 mg | 21.95 % |
Järn | 4.1 mg | 27.33 % |
Zink | 3.8 mg | 38 % |
Koppar | 0.3 mg | 30 % |
Jod | 47 µg | 31.33 % |
Klorid | 189 mg | – |
Krom | 15.2 µg | 38 % |
Selen | 20 µg | 36.36 % |
Magnesium | 117 mg | 31.2 % |
Mangan | 0.7 mg | 35 % |
*Dagligt referensintag
Hittas även bland
Artikelnummer
7350109011579
Klassificering
Kosttillskott
Varumärke
Protein.com
Beredningsform
Pulver
Ursprungsland
Frankrike
Förpackningsstorlek
1200 g
Ordinarie pris
499 kr