Protein.com Slim Måltidsersättning Jordgubb 1200 g
Snabba fakta
Måltidsersättning med jordgubbssmak
20 g protein och 22 vitaminer/mineraler
Måltidsersättning för viktkontroll bidrar till viktminskning eller bibehållen vikt
Beskrivning
Protein.com Slim Måltidsersättning Jordgubb 1200 g är en måltidsersättning för viktkontroll med en fräsch jordgubbssmak. Den kan blandas med vatten, mjölk eller växtbaserad dryck.
Varje portion innehåller 20 g protein, 2,5 g fiber och är berikad med 22 vitaminer och mineraler, vilket gör den till ett näringsmässigt komplett alternativ. Måltidsersättning för viktkontroll kan ersätta en eller två huvudmåltider per dag i en energibegränsad kost och bidra till viktminskning eller hjälpa till att bibehålla vikten efter viktminskning. Effekten uppnås genom att ersätta två huvudmåltider per dag för viktminskning, eller en huvudmåltid per dag för viktkontroll.
Innehåller 1200 g, ca 34 portioner.
Dosering & användning
Tillsätt 250 ml mjölk i en proteinshaker. Du kan även använda vatten istället för mjölk.
Tag 0,6 - 0,75 dl (beroende på smak) av SLIM Måltidsersättning. Skaka i 5-15 sekunder. Njut!
Avsedd för vuxna med övervikt eller fetma, med målet att gå ner i vikt. Ska inte användas som enda näringskälla av barn och ungdomar, gravida eller ammande, personer med stört ätbeteende eller som har sjukdomar som kan påverkas av dieten, utan läkares rekommendation.
Förvaringsinstruktioner
Förvaras torrt och svalt, utom räckhåll för barn
Näringsinnehåll | Per 35 g | % av DRI* |
---|---|---|
Energi (kJ) | 549 kJ | – |
Energi (kcal) | 130 kcal | – |
Fett | 2.9 g | – |
– Varav mättat | 0.6 g | – |
– Varav enkelomättat | 0.5 g | – |
– Varav fleromättat | 1.52 g | – |
– Varav omega 3 | 0.13 g | – |
– Varav omega 6 | 1.25 g | – |
Kolhydrater | 12.1 g | – |
– Varav sockerarter | 7.5 g | – |
– Varav stärkelse | 4.6 g | – |
Fiber | 2.9 g | – |
Protein | 15.5 g | – |
Salt | 0.39 g | – |
Vitamin A | 259 µg | 32.38 % |
Vitamin D | 2.75 µg | 27.5 % |
Vitamin E | 4.9 mg | 40.83 % |
Vitamin C | 27.4 mg | 34.25 % |
Vitamin K | 25 µg | 33.33 % |
Vitamin B1 | 0.35 mg | 31.82 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.5 mg | 35.71 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 5.5 mg | 34.38 % |
Vitamin B6 | 0.47 mg | 33.57 % |
Folsyra | 66.5 µg | 33.25 % |
Vitamin B12 | 0.95 µg | 38 % |
Biotin | 15 µg | 30 % |
Vitamin B5 | 2.32 mg | 38.67 % |
Kalcium | 280 mg | 35 % |
Fosfor | 270 mg | 38.57 % |
Kalium | 448 mg | 22.4 % |
Järn | 4.97 mg | 33.13 % |
Zink | 2.99 mg | 29.9 % |
Koppar | 0.33 mg | 33 % |
Jod | 68.7 µg | 45.8 % |
Selen | 19.3 µg | 35.09 % |
Magnesium | 95.6 mg | 25.49 % |
Mangan | 0.6 mg | 30 % |
*Dagligt referensintag
Hittas även bland
Artikelnummer
7350109010169
Klassificering
Kosttillskott
Varumärke
Protein.com
Beredningsform
Pulver
Ursprungsland
Frankrike
Förpackningsstorlek
1200 g
Ordinarie pris
499 kr