Modifast Cereal Bar Choklad 12 pack
Snabba fakta
Krispig måltidsbar med bitar av mörk choklad
Kan ersätta 1 eller 2 måltider per dag
Förpackningen innehåller 12 st bars
Beskrivning
Måltidsersättning i form av goda bars med härligt tuggmotstånd. Innehåller 12 bars, vilket motsvarar 6 fullvärdiga måltider eller 12 näringsrika mellanmål.Modifast cereal bar chocolate är en grövre bar, där bitar av mörk choklad bidrar till en god och fyllig smak. Något rejält och gott att sätta tänderna i.Modifast bars klassas som måltidsersättning och kan ersätta en eller ett par måltider per dag. Alla Modifast bars är näringsmässigt likvärdiga, så om du vill kan du ersätta en måltid med två olika bars. Glöm inte att dricka ordentligt till barsen.Enstaka bars är perfekta som näringstäta och praktiska mellanmål eller snacks. Något att ha i väskan när man är på språng, mellan möten eller till träningen.
Dosering & användning
Två bars utgör en måltidsersättning, d.v.s. en näringsmässigt komplett måltid. Enstaka bars kan användas som näringsrika mellanmål eller snacks.
Ersätt två måltider för viktminskning och en måltid för bibehålla vikten efter viktminskning. Kom ihåg att dricka ordentligt till barsen.
Näringstabell | 1 måltid 2 st (62g) | %* DRI måltid | 100 g | %* DRI 100g |
---|---|---|---|---|
Näringsvärde | ||||
Energi, kJ | 979 | 1579 | ||
kcal | 233 | 375 | ||
Fett, g | 5,6 | 9 | ||
varav | ||||
-mättat, g | 1,6 | 2,5 | ||
-enkelomättat, g | 1,4 | 2,2 | ||
-fleromättat, g | 2,2 | 3,6 | ||
Kolhydrater, g | 29 | 46 | ||
varav | ||||
-sockerarter, g | 13 | 21 | ||
Polyoler | 3 | 4 | ||
Fiber, g | 5,3 | 8,6 | ||
Protein, g | 16 | 25 | ||
Salt, g | 0,5 | 0,8 | ||
Vitaminer | ||||
A, µg | 266 | 33% | 429 | 54% |
D, µg | 2 | 45% | 4 | 72% |
E, mg | 7 | 57% | 11 | 92% |
K, µg | 23 | 31% | 37 | 49% |
C, mg | 25 | 31% | 40 | 50% |
Tiamin, mg | 0,5 | 48% | 0,9 | 77% |
Riboflavin, mg | 0,7 | 53% | 1,2 | 86% |
Niacin, mg | 10 | 62% | 16 | 100% |
B6, mg | 0,5 | 39% | 0,9 | 63% |
Folsyra, µg | 82 | 41% | 132 | 66% |
B12, µg | 0,9 | 37% | 1,5 | 60% |
Pantotensyra, mg | 2 | 30% | 3 | 48% |
Biotin, µg | 22 | 43% | 35 | 70% |
Mineraler | ||||
Natrium, mg | 183 | 295 | ||
Kalium, mg | 620 | 31% | 1000 | 50% |
Kalcium, mg | 275 | 34% | 444 | 56% |
Fosfor, mg | 309 | 44% | 498 | 71% |
Magnesium, mg | 143 | 38% | 230 | 61% |
Järn, mg | 9 | 62% | 14 | 100% |
Zink, mg | 3,8 | 38% | 6,2 | 62% |
Koppar, mg | 0,8 | 81% | 1,3 | 130% |
Jod, µg | 132 | 88% | 213 | 142% |
Selen, µg | 21 | 38% | 34 | 62% |
Mangan, mg | 1,5 | 74% | 2,4 | 120% |
* Dagligt referensintag
Hittas även bland
Artikelnummer
3175681271418
Varumärke
Modifast
Förpackningsstorlek
12 st