Protein.com Proteinpulver Fettförbränning Jordgubb & Banan 1000 g
Snabba fakta
- Proteinpulver med jordgubb & banansmak 
- 25 g protein per portion 
- Med vitaminer, mineraler och yerba mat 
Beskrivning
Protein.com Proteinpulver Jordgubb & Banan 1000 g är ett proteinpulver med en fräsch smak av jordgubb och banan. Det passar utmärkt som mellanmål, i smoothies eller efter träning.
Varje portion innehåller 25 g protein, vilket bidrar till att öka och bibehålla muskelmassan. Produkten är även berikad med 25 vitaminer och mineraler, däribland zink som bidrar till att upprätthålla normala testosteronnivåer i blodet, samt vitamin B6 och B12 som bidrar till att minska trötthet och utmattning.
Innehåller 1000 g.
25 g protein per portion;Med zink, vitamin B6 och B12;Protein bidrar till att öka och bibehålla muskelmassan
Dosering & användning
Ta ca 33g pulver tillsammans med 3-4dl vatten eller mjölk. Blanda i mixer eller skaka i en proteinshaker i 15 sekunder. Njut! Tips: Testa gärna att mixa med nyttiga frukter, nötter och grönsaker för att göra goda smoothies.
Förvaringsinstruktioner
Förvaras torrt och svalt, utom räckhåll för barn
| Näringsinnehåll | Per 33 g | % av DRI* | 
|---|---|---|
| Energi (kcal) | 123 kcal | – | 
| Energi (kJ) | 515 kJ | – | 
| Fett | 1.5 g | – | 
| – Varav mättat | 0.83 g | – | 
| Kolhydrater | 3.3 g | – | 
| – Varav sockerarter | 1.8 g | – | 
| Protein | 25 g | – | 
| Fiber | 0.2 g | – | 
| Salt | 0.2 g | – | 
| Mangan | 1 mg | 50 % | 
| Vitamin A | 400 µg | 50 % | 
| Selen | 27.5 µg | 50 % | 
| Vitamin D | 2.5 µg | 25 % | 
| Krom | 20 µg | 50 % | 
| Vitamin E | 6 mg | 50 % | 
| Vitamin K | 25 µg | 33.33 % | 
| Vitamin C | 40 mg | 50 % | 
| Jod | 75 µg | 50 % | 
| Vitamin B1 | 0.6 mg | 54.55 % | 
| Koffein | 25 mg | – | 
| Vitamin B2 | 0.7 mg | 50 % | 
| Yerba mate | 100 mg | – | 
| Acetyl‑L‑karnitin | 500 mg | – | 
| Vitamin B3 | 8 mg | 50 % | 
| Vitamin B6 | 0.7 mg | 50 % | 
| Folsyra | 100 µg | 50 % | 
| Vitamin B12 | 1.25 µg | 50 % | 
| Biotin | 25 µg | 50 % | 
| Vitamin B5 | 3 mg | 50 % | 
| Kalium | 100 mg | 5 % | 
| Klorid | 264 mg | – | 
| Kalcium | 264 mg | 33 % | 
| Järn | 7 mg | 46.67 % | 
| Zink | 5 mg | 50 % | 
| Koppar | 0.5 mg | 50 % | 
*Dagligt referensintag
Hittas även bland
Artikelnummer
7350109010084
Klassificering
Kosttillskott
Varumärke
Protein.com
Beredningsform
Pulver
Egenskap
Bpa-fri, Glutenfri, Nötfri, Laktosfri, Parabenfri, Parfymfri
Ursprungsland
Sverige
Förpackningsstorlek
1000 g
Ordinarie pris
399 kr

