Trace Minerals Liquid Vitamin-Mineral Orange Mango 887 ml
Snabba fakta
Flytande kosttillskott med fruktsmak
Över 90 vitaminer, mineraler och spårämnen
Blanda med vatten eller juice dagligen
Beskrivning
Trace Minerals Liquid Vitamin-Mineral är ett flytande kosttillskott som innehåller över 90 vitaminer, mineraler och spårämnen i en lättdoserad form. Den flytande formulan är ett alternativ för dig som vill komplettera kosten på ett smakfullt och bekvämt sätt. Passar både kvinnor och män. Med en frisk smak av apelsin och mango.
Dosering & användning
Skaka kraftigt före användning. Blanda 2 msk med ett glas juice eller vatten eller ta direkt om så önskas. Skölj locket efter varje användning.
Kyl efter öppning.
Förvaringsinstruktioner
Kyl efter öppnande
Näringsinnehåll | Per 2 msk (30ml) | % av DRI* |
---|---|---|
Vitamin A | 3000 µg | 375 % |
Vitamin C | 300 mg | 375 % |
Vitamin D3 | 25 µg | 500 % |
Vitamin E | 40 mg | 333 % |
Tiamin (vitamin B1) | 10 mg | 909 % |
Riboflavin (vitamin B2) | 15 mg | 536 % |
Niacin | 35 mg | 219 % |
Vitamin B6 | 10 mg | 714 % |
Folsyra | 500 µg | 250 % |
Vitamin B12 | 150 µg | 6000 % |
Biotin | 300 µg | 600 % |
Pantotensyra | 10 mg | 167 % |
Kolin | 25 mg | ** |
Kalcium | 150 mg | 12,5 % |
Fosfor | 26 mg | 3,7 % |
Jod | 150 µg | 100 % |
Magnesium | 150 mg | 40 % |
Zink | 5 mg | 50 % |
Selen | 67 µg | 122 % |
Koppar | 2 mg | 200 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Krom | 40 µg | 100 % |
Molybden | 75 µg | 150 % |
ConcenTrace® spårmineraler | 455 mg | ** |
Inositol | 50 mg | ** |
Citrusbioflavonoider | 25 mg | ** |
Aloe vera-extrakt | 5 mg | ** |
Bor | 1 mg | ** |
Vitamin K2 | 120 µg | 160 % |
*Dagligt referensintag **DRI ej fastställt
Hittas även bland
Artikelnummer
878941000829
Klassificering
Kosttillskott
Varumärke
Trace Minerals
Beredningsform
Flytande
Egenskap
Bpa-fri, Glutenfri, Laktosfri, Parabenfri
Ursprungsland
USA
Förpackningsstorlek
887 ml
Ordinarie pris
595 kr