Modifast Bar Choklad 6 st
Snabba fakta
Måltidsersättning för kalorikontroll
Kan ersätta en till ett par måltider per dag
Förpackning med 6 stycken bars
Beskrivning
Modifast bars klassas som måltidsersättning och kan ersätta en till ett par måltider per dag för en bättre viktkontroll. Två bars motsvarar tillsammans en fullvärdig måltid. Du kan även använda enstaka Modifast bars som näringstäta mellanmål eller snacks.
I paketet finns det 6 stycken bars med fyllig chokladsmak, perfekta att ta med i väskan.
Dosering & användning
Två Modifast bars klassas som måltidsersättning och kan ersätta en eller ett par måltider per dag. Enstaka bars är perfekta som näringstäta och praktiska mellanmål eller snacks.
Förvaringsinstruktioner
Torrt, ej över normal rumstemperatur.
| Näringstabell | 1 måltid 2 st (62g) | %* DRI måltid | 100 g | %* DRI 100g |
|---|---|---|---|---|
| Näringsvärde | ||||
| Energi, kJ | 983 | 1585 | ||
| kcal | 234 | 377 | ||
| Fett, g | 6,8 | 11 | ||
| varav | ||||
| -mättat, g | 3,2 | 5,1 | ||
| -enkelomättat, g | 1,9 | 3 | ||
| -fleromättat, g | 1,3 | 2,1 | ||
| Kolhydrater, g | 29 | 47 | ||
| varav | ||||
| -sockerarter, g | 19 | 31 | ||
| Fiber, g | 2,6 | 4,2 | ||
| Protein, g | 15 | 24 | ||
| Salt, g | 0,4 | 0,7 | ||
| Vitaminer | ||||
| A, µg | 217 | 27% | 350 | 44% |
| D, µg | 2 | 35% | 3 | 56% |
| E, mg | 3 | 26% | 5 | 42% |
| C, mg | 31 | 39% | 50 | 63% |
| Tiamin, mg | 0,6 | 51% | 0,9 | 82% |
| Riboflavin, mg | 0,7 | 49% | 1,1 | 79% |
| Niacin, mg | 5 | 34% | 9 | 55% |
| B6, mg | 0,5 | 35% | 0,8 | 57% |
| Folsyra, µg | 87 | 43% | 140 | 70% |
| B12, µg | 1,3 | 52% | 2,1 | 84% |
| Pantotensyra, mg | 1 | 24% | 2 | 38% |
| Biotin, µg | 5 | 10% | 8 | 16% |
| Mineraler | ||||
| Natrium, mg | 176 | 283 | ||
| Kalium, mg | 518 | 26% | 835 | 42% |
| Kalcium, mg | 217 | 27% | 350 | 44% |
| Fosfor, mg | 360 | 51% | 580 | 83% |
| Magnesium, mg | 65 | 17% | 105 | 28% |
| Järn, mg | 7 | 49% | 11 | 79% |
| Zink, mg | 3,7 | 37% | 6 | 60% |
| Koppar, mg | 0,4 | 37% | 0,6 | 60% |
| Jod, µg | 43 | 29% | 70 | 47% |
| Selen, µg | 17 | 32% | 28 | 51% |
| Mangan, mg | 0,5 | 25% | 0,8 | 40% |
* Dagligt referensintag
Artikelnummer
3175681006768
Varumärke
Modifast
Förpackningsstorlek
6 st
Ordinarie pris
61 kr


