Holistic Clear Whey Mango Litchi Vassleproteinisolat 400 g
Snabba fakta
Klart vassleproteinisolat med fruktig smak
Innehåller 21 g protein per servering
Kan blandas till lättdrucken shake efter träning
Beskrivning
Holistic Clear Whey Mango Litchi Vassleproteinisolat är ett proteintillskott för dig som söker en lättdrucken proteinshake efter träning eller bara vill öka ditt dagliga proteinintag. Produkten ger 21 g protein per servering och blandas till en lättdrucken dryck med fruktig smak av mango och litchi.
Vassleproteinisolat Mango Litchi är ultrafiltrerat och framställt med membranfiltreringsteknik. Produkten passar dig som söker whey isolate, clear whey, proteinpulver eller proteinshake i samband med en aktiv livsstil. Protein bidrar till att öka muskelmassan. Protein bidrar till att bibehålla muskelmassan.
Förpackningen innehåller 400 g.
Dosering & användning
Blanda 25 g pulver (ca 4 msk) med 3–5 dl vätska, skaka ordentligt. Perfekt efter träningen eller som en proteinkälla när som helst på dagen.
Varningar & försiktigheter
Förvaras utom räckhåll för små barn.
Förvaringsinstruktioner
Förvaras torrt och utom räckhåll för små barn.
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per 21 g | % av DRI* |
|---|---|---|---|
| Protein | 85,54 g | 17,97 g | ej fastställt |
| Kolhydrater | 0,41 g | 0,08 g | ej fastställt |
| - varav sockerarter | 0,12 g | 0,03 g | ej fastställt |
| Fett | 0,10 g | 0,03 g | ej fastställt |
| - varav mättat fett | 0,01 g | 0,00 g | ej fastställt |
| Salt | 0,09 g | <0,02 g | ej fastställt |
| Fiber | 0,05 g | <0,01 g | ej fastställt |
| Laktas | 65 ALU** | 13,4 ALU** | ej fastställt |
*Dagligt referensintag
** Enzymaktivitet enligt FCC = Food Chemical Codex.
| Näringsinnehåll | Per 100 g | Per 21 g | % av DRI* |
|---|---|---|---|
| Alanin | 5,9 g | 1,24 g | ej fastställt |
| Arginin | 2,3 g | 0,48 g | ej fastställt |
| Asparginsyra | 11,8 g | 2,48 g | ej fastställt |
| Cystein | 1,9 g | 0,40 g | ej fastställt |
| Glutaminsyra | 19,8 g | 4,16 g | ej fastställt |
| Glycin | 1,6 g | 0,34 g | ej fastställt |
| Histidin* | 1,7 g | 0,36 g | ej fastställt |
| Isoleucin* | 7,2 g | 1,51 g | ej fastställt |
| Leucin* | 11,9 g | 2,50 g | ej fastställt |
| Lysin* | 10,7 g | 2,25 g | ej fastställt |
| Metionin* | 2,4 g | 0,50 g | ej fastställt |
| Fenylalanin* | 3,2 g | 0,67 g | ej fastställt |
| Prolin | 6,9 g | 1,45 g | ej fastställt |
| Serin | 5,1 g | 1,07 g | ej fastställt |
| Treonin* | 7,9 g | 1,66 g | ej fastställt |
| Tryptofan* | 1,9 g | 0,40 g | ej fastställt |
| Tyrosin | 3,0 g | 0,63 g | ej fastställt |
| Valin* | 6,4 g | 1,34 g | ej fastställt |
| Andel BCAA (isoleucin, leucin, valin) | 25,5 g | 5,36 g | ej fastställt |
*Dagligt referensintag
* Essentiella aminosyror
Hittas även bland
Artikelnummer
7350012338497
Klassificering
Kosttillskott
Varumärke
Holistic
Egenskap
Glutenfri
Ursprungsland
Sverige
Förpackningsstorlek
400 g
Ordinarie pris
379 kr
