Fortimel Compact Protein Vanilj 4 x 125 ml
Snabba fakta
Livsmedel för speciella medicinska ändamål
Protein- och energirik näringsdryck
Tillsatta vitaminer och mineraler
På ordination från dietist eller läkare
Beskrivning
Fortimel Compact Protein är en energirik näringsdryck med högt proteininnehåll och hög näringstäthet men i liten volym (125 ml). God vaniljsmak, färdig att dricka.
Fortimel Compact Protein skall användas i samråd med dietist eller läkare. Näringsdrycken är avsedd som ett komplement till den vanliga maten för den som har svårt att få i sig tillräckligt med näring och energi och som har ett ökat proteinbehov.
Fortimel Compact Protein innehåller per 100 ml:
- 240 kcal
- 9,4 g fett från raps- och solrosolja (35 E%)
- 24,4 g kolhydrat från maltodextrin och sackaros (41 E%)
- 14,4 g protein från mjölkprotein (24 E%)
Fortimel Compact Protein näringsdryck är glutenfri.
Dosering & användning
Fortimel Compact Protein skall användas i samråd med dietist eller läkare.
Dosering:
1–2 flaskor per dag som tillägg till den vanliga maten eller enligt ordination från dietist eller läkare.
Omskakas väl innan användning och smakar bäst om den serveras kyld.
Ej lämplig för barn under 3 år. Används med försiktighet till barn mellan 3–6 år.
Förvaringsinstruktioner
Oöppnad förpackning förvaras torrt, ej över normal rums-temperatur.
Öppnad förpackning förvaras i kylskåp högst ett dygn. Bäst-före-datum anges på ytterförpackningen samt på sidan av flaskan som dag-mån-år.
Näringsvärde | per 100 ml | per 125 ml |
Energi Kcal/kJ | 240/1010 | 300/1263 |
Fett (35 E%) | 9,4g | 11,8g |
– mättat | 0,9g | 1,1g |
– enkelomättat | 5,7g | 7,1g |
– fleromättat | 2,8g | 3,5g |
– inolsyra | 2,1g | 2,6g |
- a-linolensyra | 0,4g | 0,5g |
Förhållandet n6:n3 | 5:1mg | 5:1mg |
Kolhydrat (41 E%) | 24,4g | 30,5g |
– varav sockerarter | 13,3g | 16,6g |
– därav laktos | 0,3g | 0,38g |
Kostfiber | 0g | 0g |
Protein (24 E%) | 14,4g | 18g |
Salt | 0,10g | 0,13g |
Mineraler | ||
Selen | 14 μg | 18 μg |
Natrium | 40 mg (1,7) | 50mg (2,1) |
Kalium | 105 mg (2,7 mmol) | 131 mg (3,4 mmol) |
Klorid | 60 mg (1,7 mmol) | 75 mg (2,1 mmol) |
Kalcium | 350 mg (8,7 mmol) | 438 mg (10,9 mmol) |
Fosfor | 300 mg (9,7 mmol) | 375 mg (12,1 mmol) |
Magnesium | 55 mg (2,3 mmol) | 69 mg (2,9 mmol) |
Järn | 2,1 mg | 2,6 mg |
Zink | 2,4 mg | 3 mg |
Koppar | 0,35 mg | 0,44 |
Mangan | 0,63 mg | 0,79 mg |
Fluor | 0,19 mg | 0,24 mg |
Molybden | 20 μg | 25 μg |
Krom | 13 μg | 16 μg |
Jod | 46 μg | 58 μg |
Vitaminer | ||
Vitamin A | 260 μg RE | 325 μg RE |
Vitamin D | 2,1 μg | 2,6 μg |
Vitamin E | 3,7 mg a-TE | 4,6 mg a-TE |
Vitamin K | 16 μg | 20 μg |
Tiamin | 0,45 mg | 0,56 mg |
Riboflavin | 0,5 mg | 0,6 mg |
Niacin | 3,6 mg NE | 4,5 mg NE |
Pantotensyra | 1,6 mg | 2 mg |
Vitamin B6 | 0,53 mg | 0,66 mg |
Folsyra | 80 μg | 100 μg |
Vitamin B12 | 1,1 μg | 1,4 μg |
Biotin | 12 μg | 15 μg |
Vitamin C | 30 mg | 38 mg |
Övriga näringsämnen | ||
Kolin | 110 mg | 138 mg |
Vatten | 63 g | 79 g |
Osmolaritet | 570 mOsm/l | 570 mOsm/l |
Osmolalitet | 900 mOsmol/kg H2O | 900 mOsmol/kg H2O |
Artikelnummer
8716900580086
Klassificering
Livsmedel för specifika medicinska ändamål
Varumärke
Fortimel
Målgrupp
barn
Egenskap
Glutenfri
Förpackningsstorlek
4 st